投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2024年 年間損益

2024年合計 -1,292,285円
カテゴリ別収益
現物取引 -1,292,285 信用取引 ±0 米国株 ±0 FX/CFD/先物 ±0 その他 ±0
収益サマリー
0%
80px
月 現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 その他 合計
年計 -1,292,285 ±0 ±0 ±0 ±0 -1,292,285
1月 +574,121 ±0 ±0 ±0 ±0 +574,121
2月 +201,950 ±0 ±0 ±0 ±0 +201,950
3月 +221,450 ±0 ±0 ±0 ±0 +221,450
4月 -846,290 ±0 ±0 ±0 ±0 -846,290
5月 -65,553 ±0 ±0 ±0 ±0 -65,553
6月 -172,929 ±0 ±0 ±0 ±0 -172,929
7月 -395,020 ±0 ±0 ±0 ±0 -395,020
8月 +661,268 ±0 ±0 ±0 ±0 +661,268
9月 -1,327,786 ±0 ±0 ±0 ±0 -1,327,786
10月 -1,185,486 ±0 ±0 ±0 ±0 -1,185,486
11月 +571,595 ±0 ±0 ±0 ±0 +571,595
12月 +470,395 ±0 ±0 ±0 ±0 +470,395
年計 -1,292,285 ±0 ±0 ±0 ±0 -1,292,285
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円