2026年6月
2026年
+4,534,277円
今月
+2,380,316円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,380,316
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +2,380,316 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,380,316 | |
| 6/1 1 (月) | +2,076,757 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,076,757 | TERRADRONE 200枚 -62,981円 キオクシア HD 2,600枚 +217.7万円 ベイカレント 100枚 -1,638円 ニデック 100枚 -314円 ソニー G 100枚 +888円 村田製作所 200枚 -1,946円 東京エレクトロン 1,000枚 -34,665円 |
| 6/2 2 (火) | +303,559 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +303,559 | キオクシア HD 1,400枚 +368,200円 イビデン 200枚 -26,000円 IF日本配当ローテ 10枚 +20円 JX金属 800枚 -131,166円 古河電工 2,100枚 +154,285円 ディスコ 200枚 -20,400円 ニデック 200枚 -5,580円 アドバンテスト 200枚 -13,950円 レーザーテック 300枚 -28,910円 村田製作所 100枚 +27,500円 任天堂 100枚 -3,680円 東京エレクトロン 100枚 -16,000円 ソフトバンク G 200枚 -760円 |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +2,380,316 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,380,316 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
