2026年 年間損益
2026年合計
-605,657円
カテゴリ別収益
現物取引
-605,657
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -605,657 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -605,657 |
| 1月 | +1,429,272 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,429,272 |
| 2月 | +145,804 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +145,804 |
| 3月 | -2,130,706 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,130,706 |
| 4月 | +2,092,049 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,092,049 |
| 5月 | +617,542 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +617,542 |
| 6月 | +1,427,899 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,427,899 |
| 7月 | -4,187,517 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,187,517 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -605,657 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -605,657 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
