2025年 年間損益
2025年合計
+1,700,094円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,700,094
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,700,094 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,700,094 |
| 1月 | +160,766 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +160,766 |
| 2月 | -347,307 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -347,307 |
| 3月 | +148,853 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +148,853 |
| 4月 | -1,912,747 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,912,747 |
| 5月 | +3,508,024 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,508,024 |
| 6月 | +1,811,130 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,811,130 |
| 7月 | -1,898,882 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,898,882 |
| 8月 | -747,636 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -747,636 |
| 9月 | +1,512,730 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,512,730 |
| 10月 | +1,522,191 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,522,191 |
| 11月 | -3,033,022 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -3,033,022 |
| 12月 | +975,994 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +975,994 |
| 年計 | +1,700,094 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,700,094 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
