生涯損益
推定残高
5,030,081円
生涯損益
+5,030,081円
カテゴリ別収益
現物取引
+5,030,081
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +5,030,081 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,030,081 |
| 2015年 | -5,850 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -5,850 |
| 2016年 | +4,728 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,728 |
| 2017年 | +3,938 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,938 |
| 2021年 | +8,420 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,420 |
| 2023年 | +76,759 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +76,759 |
| 2024年 | -1,292,285 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,292,285 |
| 2025年 | +1,700,094 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,700,094 |
| 2026年 | +4,534,277 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,534,277 |
| 合計 | +5,030,081 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,030,081 |
