2023年 年間損益
2023年合計
+76,759円
カテゴリ別収益
現物取引
+76,759
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +76,759 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +76,759 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | -255,589 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -255,589 |
| 6月 | +29,425 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +29,425 |
| 7月 | +1,050 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,050 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | -4,376 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,376 |
| 10月 | +328,250 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +328,250 |
| 11月 | -34,120 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -34,120 |
| 12月 | +12,119 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,119 |
| 年計 | +76,759 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +76,759 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
