投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2026年7月

2026年 +229,819円
今月 -894,880円
カテゴリ別収益
確定 ±0 米国現物 -784,524 投資信託 -110,356
収益サマリー
0%
80px
日付 確定 米国現物 投資信託 合計 メモ
合計 ±0 -784,524 -110,356 -894,880
7/1 1 (水) - -180,886 +26,680 -154,206 MUU ×1 +43,374 SNDU ×4 +42,801 SOXL ×2 +15,250|SPAX ×17 -8,640 COPX ×4 -2,767 DRAM ×1 -2,142 NVDA ×13 +26,638 サテライト枠 ×5k +1,011,212 野村世界半導体 +61,771 宇宙開発 +36,823 半導体革命 +41,544
7/2 2 (木) - -83,171 -16,525 -99,696 MUU ×1 +26,088 SNDU ×4 +12,251 SOXL ×2 +3,393|SPAX ×17 -6,914 COPX ×4 -1,976 DRAM ×1 -3,012 NVDA ×13 +20,035 サテライト枠 ×5k +992,690 野村世界半導体 +51,648 宇宙開発 +36,085 半導体革命 +35,880
7/3 3 (金) - -15,771 -29,045 -44,816 【休場】独立記念日 野村世界半導体 +38,784 宇宙開発 +35,002 半導体革命 +20,782
7/4 4 (土) - - - -
📕 7/5 5 (日) - - - -
7/6 6 (月) - -5,286 +2,231 -3,055 MUU ×1 +28,141 SNDU ×4 +11,458 SOXL ×2 +7,496|SPAX ×17 --7,738 COPX ×4 -932 DRAM ×1 -2,371 NVDA ×13 +20,386 サテライト枠 ×5k +965,058 野村世界半導体 +40,504 宇宙開発 +35,529 半導体革命 +20,766
7/7 7 (火) - -5,800 +5,669 -131 MUU ×1 +16,502 SNDU ×4 +763 SOXL ×2 -2,055|SPAX ×17 -12,661 COPX ×4 -3,459 DRAM ×1 -3,053 NVDA ×13 +23,010 サテライト枠 ×5k +996,651 野村世界半導体 +43,343 宇宙開発 +35006 半導体革命 +24119
7/8 8 (水) - +220,352 -28,942 +191,410 MUU ×1 +19,177 SNDU ×4 +9,736 SOXL ×2 -1,202|SPAX ×17 -13,200 COPX ×4 -4,348 DRAM ×1 -2,788 NVDA ×13 +39,414 サテライト枠 ×5k +1,186,857 野村世界半導体 +35,706 宇宙開発 +24,926 半導体革命 +12,894
7/9 9 (木) - +19,793 +4,291 +24,084 MUU ×1 +29,228 SNDU ×4 +20,213 SOXL ×2 +6,953|SPAX ×17 -11,447 COPX ×4 -2,795 DRAM ×1 -2,407 NVDA ×13 +36,770 サテライト枠 ×5k +1,179,328 野村世界半導体 +41,655 宇宙開発 +22,254 半導体革命 +13,908
7/10 10 (金) - -82,516 +7,950 -74,566 MUU ×1 +25,529 SNDU ×4 +24,964 SOXL ×2 +6,595|SPAX ×17 -14,683 COPX ×4 -2,290 DRAM ×1 -2,670 NVDA ×13 +51,930 サテライト枠 ×5k +1,083,952 野村世界半導体 +45,068 宇宙開発 +19,941 半導体革命 +20,758
7/11 11 (土) - - - -
7/12 12 (日) - - - -
7/13 13 (月) - -73,114 -2,297 -75,411 MUU ×1 +14,952 SNDU ×4 +3,155 SOXL ×2 -1,959|SPAX ×17 -17,250 COPX ×4 -3,581 DRAM ×1 -3,574 NVDA ×13 +37,428 サテライト枠 ×5k +1,071,042 野村世界半導体 +46,976 宇宙開発 +17,012 半導体革命 +19,482
7/14 14 (火) - +189,233 -23,411 +165,822 MUU ×1 +25,583 SNDU ×4 +9,411 SOXL ×2 +1,788|SPAX ×17 -18,353 COPX ×4 -669 DRAM ×1 -2,922 NVDA ×13 +55,540 サテライト枠 ×5k +1,219,068 野村世界半導体 +37,332 宇宙開発 +10,295 半導体革命 +12,432
7/15 15 (水) - -173,575 +7,647 -165,928 MUU ×20 +6,478 SNDU ×4 -2,017 SOXL ×2 -1,848|SPAX ×17 -18,712 COPX ×4 -1,645 DRAM ×1 -3,548 NVDA ×13 +56,769 サテライト枠 ×5k +1,080,394 野村世界半導体 +42,418 宇宙開発 +11,033 半導体革命 +14,255
7/16 16 (木) - -132,451 -3,684 -136,135 MUU ×20 -5,766 SNDU ×4 -17,827 SOXL ×2 -9,356|SPAX ×17 -20,406 COPX ×4 -3,343 DRAM ×1 -4,374 NVDA ×13 +45,797 サテライト枠 ×5k +998,695 野村世界半導体 +41,370 宇宙開発 +9,926 半導体革命 +12,726
7/17 17 (金) - -73,163 -24,553 -97,716 MUU ×20 -6,483 SNDU ×4 -21,121 SOXL ×2 -11,551|SPAX ×17 -23,014 COPX ×4 -4,121 DRAM ×1 -4,297 NVDA ×13 +36,886 サテライト枠 ×5k +943,958 野村世界半導体 +34,281 宇宙開発 +2,559 半導体革命 +2,629
7/18 18 (土) - - - -
7/19 19 (日) - - - -
7/20 20 (月) - -2,185 - -2,185 海の日 MUU ×20 -3,007 SNDU ×4 -18,957 SOXL ×2 -11,116|SPAX ×17 -24,533 COPX ×4 -3,789 DRAM ×1 -4,241 NVDA ×13 +37,879 サテライト枠 ×5k +935,836
7/21 21 (火) - +88,651 -13,238 +75,413 MUU ×20 +19,246 SNDU ×4 -6,587 SOXL ×2 -4,027|SPAX ×17 -23,250 COPX ×4 -915 DRAM ×1 -3,296 NVDA ×13 +46,589 サテライト枠 ×5k +968,963 野村世界半導体 +27,855 宇宙開発 +948 半導体革命 -2,572
7/22 22 (水) - -50,470 +28,900 -21,570 MUU ×20 +16,942 SNDU ×4 -5,615 SOXL ×2 -3,015|SPAX ×17 -26,019 COPX ×4 +437 DRAM ×1 -3,432 NVDA ×13 +58,515 サテライト枠 ×5k +908,440 野村世界半導体 +39,093 宇宙開発 +8,501 半導体革命 -7,537
7/23 23 (木) - -17,104 +3,736 -13,368 MUU ×20 +24,086 SNDU ×4 -4,868 SOXL ×2 -4,170|SPAX ×17 -25,082 COPX ×4 -636 DRAM ×1 -3,349 NVDA ×13 +51,378 サテライト枠 ×5k +891,790 野村世界半導体 +41,648 宇宙開発 +8,427 半導体革命 +8,792
7/24 24 (金) - +34,428 +7,560 +41,988 MUU ×20 +7,485 SNDU ×4 -17,210 SOXL ×2 -10,733|SPAX ×17 -26,112 COPX ×4 -846 DRAM ×1 -4,144 NVDA ×13 +49,161 サテライト枠 ×5k +965,976 野村世界半導体 +42,622 宇宙開発 +14,635 半導体革命 +9,168
7/25 25 (土) - - - -
7/26 26 (日) - - - -
7/27 27 (月) - -320,392 -21,347 -341,739 MUU ×20 +2,918 SNDU ×4 -27,091 SOXL ×2 -13,632|SPAX ×17 -26,640 COPX ×4 -803 DRAM ×1 -4,283 NVDA ×13 +26,546 サテライト枠 ×5k +686,170 野村世界半導体 +33,724 宇宙開発 +10,360 半導体革命 +994
7/28 28 (火) - -164,682 -5,797 -170,479 MUU ×20 -14,619 SNDU ×4 -37,309 SOXL ×2 -19,706|SPAX ×17 -25,714 COPX ×4 -1,684 DRAM ×1 -5,042 NVDA ×13 +27,789 サテライト枠 ×5k +554,788 野村世界半導体 +27,105 宇宙開発 +14,233 半導体革命 -2,057
7/29 29 (水) - +34,078 -21,443 +12,635 MUU ×20 -30,822 SNDU ×4 -40,916 SOXL ×2 -25,496|SPAX ×17 -27,022 COPX ×4 -2,009 DRAM ×1 -5,531 NVDA ×13 +12,277 サテライト枠 ×5k +632,100 野村世界半導体 +18,227 宇宙開発 +11,953 半導体革命 -12,342
7/30 30 (木) - +90,197 -33,012 +57,185 MUU ×20 -6,772 SNDU ×4 -29,834 SOXL ×2 -18,042|SPAX ×17 -27,093 COPX ×4 +222 DRAM × -4,301 NVDA ×13 +23,242 サテライト枠 ×5k +665,356 野村世界半導体 +7,464 宇宙開発 -2,514 半導体革命 -20,124
7/31 31 (金) - -80,690 +18,274 -62,416 MUU ×20 -18,886 SNDU ×4 -33,816 SOXL ×2 -18,682|SPAX ×17 -28,680 COPX ×4 -1,077 DRAM × -4,764 NVDA ×13 +28,100 サテライト枠 ×5k +599,893 野村世界半導体 +15,048 宇宙開発 +1,719 半導体革命 -13,667
合計 ±0 -784,524 -110,356 -894,880
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円