投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2026年8月

2026年 +229,819円
今月 -246,522円
カテゴリ別収益
確定 ±0 米国現物 -294,692 投資信託 +48,170
収益サマリー
0%
80px
日付 確定 米国現物 投資信託 合計 メモ
合計 ±0 -294,692 +48,170 -246,522
📕 8/1 1 (土) - - - -
8/2 2 (日) - - - -
8/3 3 (月) - -67,778 -39 -67,817 MUU ×20 -19,892 SNDU ×4 -31,029 SOXL ×2 -19,032|SPAX ×17 -27,217 COPX ×4 -2,101 DRAM × -4,859 NVDA ×13 +29,018 サテライト枠 ×5k +529,422 野村世界半導体 +16,194 宇宙開発 -4,541 半導体革命 -8,592
8/4 4 (火) - +90,090 +17,312 +107,402 MUU ×20 -8,063 SNDU ×4 -24,110 SOXL ×2 -11,458|SPAX ×17 -23,633 COPX ×4 +1,177 DRAM × -4,208 NVDA ×13 +42,914 サテライト枠 ×5k +571,781 野村世界半導体 +20,182 宇宙開発 +6,493 半導体革命 --6,302
🖼️ 8/5 5 (水) - +53,078 +28,542 +81,620 MUU ×20 -7,841 SNDU ×4 -28,201 SOXL ×2 -13,910|SPAX ×17 -29,630 COPX ×4 +2,919 DRAM × -4,386 NVDA ×13 +58,003 サテライト枠 ×6k +620,524 野村世界半導体 +29,573 宇宙開発 +17,522 半導体革命 +1,820
8/6 6 (木) - -45,442 +968 -44,474 MUU ×20 -9,575|SNDU ×4 -32,522 SOXL ×2 -13,595|SPAX ×17 -27,685 COPX ×4 +2,825 DRAM × -4,704 NVDA ×13 +60,037 サテライト枠 ×6k +577,255 野村世界半導体 +32,635 宇宙開発 +16,615 半導体革命 +634 FANG+ +7
🖼️ 8/7 7 (金) - +57,989 +5,090 +63,079 MUU ×20 -10,638|SNDU ×4 -35,098 SOXL ×2 -11,126|SPAX ×17 -22,234 COPX ×4 +4,002 DRAM × -4,844 NVDA ×13 +69,845 サテライト枠 ×7k +620,118 野村世界半導体 +32,648 宇宙開発 +22,268 半導体革命 +57 FANG+ +8
8/8 8 (土) - - - -
8/9 9 (日) - - - -
8/10 10 (月) - +128,015 +10,164 +138,179 MUU ×20 -13,821|SNDU ×4 -33,981 SOXL ×2 -14,381|SPAX ×17 -20,300 COPX ×4 +4,929 DRAM × -5,004 NVDA ×13 +56,559 サテライト枠 ×7k +778,039 野村世界半導体 +34,622 宇宙開発 +27,770 半導体革命 +2,744 FANG+ +9
8/11 11 (火) - -7,079 - -7,079 山の日 MUU ×20 -12,681|SNDU ×4 -32,556 SOXL ×2 -13,431|SPAX ×17 -22,238 COPX ×4 +4,347 DRAM × -4,800 NVDA ×13 +56,456 サテライト枠 ×7k +755,864
8/12 12 (水) - +12,233 -2,056 +10,177 MUU ×20 -13,821|SNDU ×4 -33,981 SOXL ×2 -14,381|SPAX ×17 -20,300 COPX ×4 +4,929 DRAM × -5,004 NVDA ×13 +56,559 サテライト枠 ×7k +778,039 野村世界半導体 +33,424 宇宙開発 +30,041 半導体革命 -385 FANG+ +9
8/13 13 (木) - -218,906 +16,847 -202,059 MUU ×20 +3,854|SNDU ×4 -20,028 SOXL ×2 -9,219|SPAX ×17 -19,573 COPX ×4 +2,750 DRAM × -3,785 NVDA ×13 +75,504 サテライト枠 ×7k +494,785 野村世界半導体 +39,291 宇宙開発 +33,194 半導体革命 +7,442 FANG+ +8
8/14 14 (金) - -138,636 +2,273 -136,363 MUU ×20 +8,240|SNDU ×4 -13,889 SOXL ×2 -9,370|SPAX ×17 -20,125 COPX ×4 +2,841 DRAM × -3,727 NVDA ×13 +75,009 サテライト枠 ×7k +346,673 野村世界半導体 +42,458 宇宙開発 +31,344 半導体革命 +8,395 FANG+ +11
8/15 15 (土) - - - -
8/16 16 (日) - - - -
8/17 17 (月) - -73,632 -176 -73,808 MUU ×20 +16,414|SNDU ×4 -5,221 SOXL ×2 -7,349|SPAX ×17 -17,919 COPX ×4 +3,799 DRAM × -3,253 NVDA ×13 +73,967 サテライト枠 ×7k +251,582 野村世界半導体 +38,886 宇宙開発 +34,030 半導体革命 +9,107 FANG+ +9
8/18 18 (火) - -10,263 +5,928 -4,335 MUU ×20 +1,223|SNDU ×4 -15,371 SOXL ×2 -14,328|SPAX ×17 -18,929 COPX ×4 +2,882 DRAM × -4,061 NVDA ×13 +64,811 サテライト枠 ×7k +285,530 野村世界半導体 +42,387 宇宙開発 +32,797 半導体革命 +12,767 FANG+ +9
8/19 19 (水) - -33,556 -24,198 -57,754 MUU ×20 -463|SNDU ×4 -19,113 SOXL ×2 -17,293 |SPAX ×17 -20,393 COPX ×4 +4,182 DRAM × -4,122 NVDA ×13 +56,834 サテライト枠 ×7k +268,569 野村世界半導体 +33,672 宇宙開発 +27,513 半導体革命 +2,568 FANG+ +7
8/20 20 (木) - -1,821 -22,419 -24,240 MUU ×20 +7,187|SNDU ×4 -17,177 SOXL ×2 -16,666 |SPAX ×17 --22,348 COPX ×4 +5,465 DRAM × -3,697 NVDA ×13 +57,232 サテライト枠 ×7k +256,384 野村世界半導体 +26,936 宇宙開発 +19,273 半導体革命 -4,875 FANG+ +7
8/21 21 (金) - -36,428 -2,443 -38,871 MUU ×20 +5,267|SNDU ×4 -17,701 SOXL ×2 -17,267 |SPAX ×17 -21,374 COPX ×4 +8,292 DRAM × -3,703 NVDA ×13 +51,793 サテライト枠 ×7k +222,291 野村世界半導体 +30,938 宇宙開発 +11,879 半導体革命 -3,926 FANG+ +7
8/22 22 (土) - - - -
8/23 23 (日) - - - -
8/24 24 (月) - -77,819 -479 -78,298 MUU ×20 +6,255|SNDU ×4 -23,430 SOXL ×2 -20,225 |SPAX ×17 -22,050 COPX ×4 +8,322 DRAM × -4,233 NVDA ×13 +39,401 サテライト枠 ×7k +180,603 野村世界半導体 +29,976 宇宙開発 +12,832 半導体革命 -4,396 FANG+ +7
🖼️ 8/25 25 (火) - +54,990 -16,924 +38,066 MUU ×20 -1,735|SNDU ×4 -23,928 SOXL ×2 -18,701|SPAX ×17 -20,992 COPX ×4 +9,610 DRAM × -3,899 NVDA ×13 +49,925 サテライト枠 ×7k +216,843 野村世界半導体 +24,121 宇宙開発 +6,128 半導体革命 -8,768 FANG+ +14
8/26 26 (水) - -26,490 +7,535 -18,955 MUU ×20 -1,191|SNDU ×4 -23,146 SOXL ×2 -18,479|SPAX ×17 -20,499 COPX ×4 +8,991 DRAM × -3,893 NVDA ×13 +42,030 サテライト枠 ×7k +196,820 野村世界半導体 +27,004 宇宙開発 +4,531 半導体革命 -6,416 FANG+ +3,911
8/27 27 (木) - +62,084 +3,705 +65,789 MUU ×20 -1,798|SNDU ×4 -23,928 SOXL ×2 -16,349|SPAX ×17 -20,017 COPX ×4 +9,693 DRAM × -3,805 NVDA ×13 +80,851 サテライト枠 ×7k +218,070 野村世界半導体 +26,811 宇宙開発 +5,895 半導体革命 -6,081 FANG+ +6,110
8/28 28 (金) - -20,514 +23,938 +3,424 MUU ×20 -1,861|SNDU ×4 -23,837 SOXL ×2 -20,032|SPAX ×17 -19,766 COPX ×4 +8,482 DRAM × -3,952 NVDA ×13 +59,868 サテライト枠 ×7k +223,301 野村世界半導体 +35,561 宇宙開発 +6,460 半導体革命 -3,542 FANG+ +18,194
8/29 29 (土) - - - -
8/30 30 (日) - - +5 +5
8/31 31 (月) - +5,193 -5,403 -210 MUU ×20 +2,881|SNDU ×4 -19,561 SOXL ×2 -19,515|SPAX ×17 -18,995 COPX ×4 +7,576 DRAM × -3,768 NVDA ×13 +67,257 サテライト枠 ×7k +211,521 野村世界半導体 +29,871 宇宙開発 +2,387 半導体革命 -7,083 FANG+ +26,095
合計 ±0 -294,692 +48,170 -246,522
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円