2026年 年間損益
2026年合計
+229,819円
カテゴリ別収益
確定
+34,904
米国現物
+221,783
投資信託
+8,036
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 確定 | 米国現物 | 投資信託 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +34,904 | +221,783 | +8,036 | +229,819 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | -608 | +11,568 | +61,836 | +73,404 |
| 5月 | +24,186 | +512,874 | +94,447 | +607,321 |
| 6月 | +11,326 | +782,170 | -42,827 | +739,343 |
| 7月 | ±0 | -784,524 | -110,356 | -894,880 |
| 8月 | ±0 | -294,692 | +48,170 | -246,522 |
| 9月 | ±0 | -5,613 | -43,234 | -48,847 |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +34,904 | +221,783 | +8,036 | +229,819 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
