2026年9月
2026年
+229,819円
今月
-48,847円
カテゴリ別収益
確定
±0
米国現物
-5,613
投資信託
-43,234
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 確定 | 米国現物 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -5,613 | -43,234 | -48,847 | |
| 9/1 1 (火) | - | -29,229 | -7,167 | -36,396 | MUU ×20 -1,727|SNDU ×4 -21,223 SOXL ×2 -21,692|SPAX ×17 -19,468 COPX ×4 +5,297 DRAM × -4,056 NVDA ×13 +60,601 サテライト枠 ×7k +200,435 野村世界半導体 +30,657 宇宙開発 -935 半導体革命 -7,545 FANG+ +21,926 |
| 9/2 2 (水) | - | +23,995 | -12,816 | +11,179 | MUU ×20 +2,505|SNDU ×4 -20,245 SOXL ×2 -21,537|SPAX ×17 -20,055 COPX ×4 +5,745 DRAM × -3,869 NVDA ×13 +75,294 サテライト枠 ×7k +204,324 野村世界半導体 +29,281 宇宙開発 -4,480 半導体革命 -10,641 FANG+ +17,127 |
| 9/3 3 (木) | - | - | - | ±0 | MUU ×20 +600|SNDU ×4 -21,280 SOXL ×2 -22,319|SPAX ×17 -17,642 COPX ×4 +5,057 DRAM × -4,142 NVDA ×13 +71,074 サテライト枠 ×7k +210,435 野村世界半導体 +27,990 宇宙開発 -7,872 半導体革命 -12,784 FANG+ +10,974 |
| 9/4 4 (金) | - | -379 | -12,979 | -13,358 | MUU ×20 +600|SNDU ×4 -21,280 SOXL ×2 -22,319|SPAX ×17 -17,642 COPX ×4 +5,057 DRAM × -4,142 NVDA ×13 +71,074 サテライト枠 ×7k +210,435 野村世界半導体 +23,713 宇宙開発 -11,739 半導体革命 -14,546 FANG+ +10,608 |
| 9/5 5 (土) | - | - | -10,272 | -10,272 | |
| 9/6 6 (日) | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (月) | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (火) | - | - | - | - | |
| 9/9 9 (水) | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (木) | - | - | - | - | |
| 9/11 11 (金) | - | - | - | - | |
| 9/12 12 (土) | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (日) | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (月) | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (火) | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (水) | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (木) | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (金) | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (土) | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (日) | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (月) | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (火) | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (水) | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (木) | - | - | - | - | |
| 9/25 25 (金) | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (土) | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (日) | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (月) | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (火) | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (水) | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -5,613 | -43,234 | -48,847 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
