2026年6月
2026年
+229,819円
今月
+739,343円
カテゴリ別収益
確定
+11,326
米国現物
+782,170
投資信託
-42,827
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 確定 | 米国現物 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +11,326 | +782,170 | -42,827 | +739,343 | |
| 6/1 1 (月) | - | +141,689 | -7,142 | +134,547 | MUU ×1 +61,472 QCML ×4 +658 SNDU ×4 +29,009 SOXL ×3 +25,270 COPX ×4 +5,667 NVDA ×13 +73,731 サテライト枠 ×5k +487,166 野村世界半導体 +60,279 宇宙開発 +68,948 半導体革命 +19,915 |
| 6/2 2 (火) | - | +20,149 | -10,349 | +9,800 | MUU ×1 +70,313 QCML ×4 +2,834 SNDU ×4 +25,039 SOXL ×3 +44,466 COPX ×4 +8,151 NVDA ×13 +71,987 サテライト枠 ×5k +465,757 野村世界半導体 +67,428 宇宙開発 +53,061 半導体革命 +18,304 |
| 6/3 3 (水) | - | +4,934 | +18,779 | +23,713 | MUU ×1 +75,362 QCML ×4 +4,492 SNDU ×4 +36,500 SOXL ×3 +51,257 COPX ×4 +5,954 NVDA ×13 +55,093 サテライト枠 ×5k +462,556 野村世界半導体 +74,059 宇宙開発 +56,695 半導体革命 +26,818 |
| 6/4 4 (木) | - | -47,264 | -11,882 | -59,146 | MUU ×1 +49,232 QCML ×4 +3,220 SNDU ×4 +29,002 SOXL ×3 +42,705 COPX ×4 +5,939 NVDA ×13 +63,251 サテライト枠 ×5k +450,601 野村世界半導体 +73,490 宇宙開発 +43,746 半導体革命 +28,454 |
| 6/5 5 (金) | - | -151,833 | -1,083 | -152,916 | MUU ×1 +10,816 QCML ×4 -1,954 SNDU ×4 +7,946 SOXL ×3 +4,248 COPX ×4 -187 NVDA ×13 +35,083 サテライト枠 ×5k +436,165 野村世界半導体 +65,832 宇宙開発 +52,337 半導体革命 +26,438 |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 6/7 7 (日) | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | +9,658 | -50,067 | -40,409 | MUU ×1 +31,684 QCML ×4 -1,557 SNDU ×4 +15600 SOXL ×3 +18,363 COPX ×4 +356 NVDA ×13 +43,502 サテライト枠 ×5k +393,827 野村世界半導体 +48,292 宇宙開発 +34,418 半導体革命 +11,830 |
| 6/9 9 (火) | - | -26,442 | +8,014 | -18,428 | MUU ×1 +27,971 QCML ×4 -3,670 SNDU ×4 +16,297 SOXL ×3 +13,578 COPX ×4 -430 NVDA ×13 +42,158 サテライト枠 ×5k +379,429 野村世界半導体 +53,512 宇宙開発 +34,983 半導体革命 +14,059 |
| 6/10 10 (水) | - | +107,022 | -2,654 | +104,368 | MUU ×1 +16,271 QCML ×4 -5,909 SNDU ×4 +15,351 SOXL ×3 +3,574 COPX ×4 -2,095 NVDA ×13 +26,472 サテライト枠 ×5k +528,691 野村世界半導体 +54,393 宇宙開発 +30,470 半導体革命 +15,037 |
| 6/11 11 (木) | - | +255,089 | -18,760 | +236,329 | MUU ×1 +42,612 QCML ×4 -4,138 SNDU ×4 +38,301 SOXL ×3 +24,561 COPX ×4 +1,635 NVDA ×13 +36,283 サテライト枠 ×5k +698,190 野村世界半導体 +45,336 宇宙開発 +25,720 半導体革命 +10,084 |
| 6/12 12 (金) | - | +107,931 | +40,228 | +148,159 | MUU ×1 +38,199 QCML ×4 -2,844 SNDU ×4 +48,129 SOXL ×3 +29,514 COPX ×4 +3,343 NVDA ×13 +36,204 サテライト枠 ×5k +792,830 野村世界半導体 +55,451 宇宙開発 +47,110 半導体革命 +18,807 |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 6/14 14 (日) | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | +28,316 | -5,368 | +22,948 | MUU ×1 +65,814 QCML ×4 -1,382 SNDU ×4 +62,308 SOXL ×3 +47,481 COPX ×4 +5,709 NVDA ×13 +50,587 サテライト枠 ×5k +743,174 野村世界半導体 +59,016 宇宙開発 +34,259 半導体革命 +22,725 |
| 6/16 16 (火) | - | +265,194 | +17,839 | +283,033 | MUU ×1 +47,174 QCML ×4 -2,451 SNDU ×4 +49,217 SOXL ×3 +25,404 COPX ×4 +5,778 NVDA ×13 +40,722 サテライト枠 ×5k +1,073,041 野村世界半導体 +68,228 宇宙開発 +35,002 半導体革命 +30,609 |
| 🖼️ 6/17 17 (水) | +11,619 | +24,704 | -17,632 | +7,072 | MUU ×1 +53,179 QCML ×4 -2,716 SNDU ×4 +45,090 SOXL ×2 +19,413 COPX ×4 +3,850 NVDA ×13 +35,079 サテライト枠 ×5k +1,137,475 野村世界半導体 +61,720 宇宙開発 +29,812 半導体革命 +24,675 |
| 🖼️ 6/18 18 (木) | -293 | +46,476 | +7,690 | +54,166 | MUU ×1 +78,530 SNDU ×4 +69,578 SOXL ×2 +34,162 SPAX ×13 +3,354 COPX ×4 +3,142 NVDA ×13 +48,569 サテライト枠 ×5k +1,083,977 野村世界半導体 +64,803 宇宙開発 +32,951 半導体革命 +26,143 |
| 6/19 19 (金) | - | - | +19,538 | +19,538 | 【休場】ジューンティーンス 野村世界半導体 +75,998 宇宙開発 +32,031 半導体革命 +35,406 |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 6/21 21 (日) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 6/22 22 (月) | - | +252,152 | +1,530 | +253,682 | MUU ×1 +104,157 SNDU ×4 +81,934 SOXL ×2 +41,688|SPAX ×17 -10,006 COPX ×4 +3,116 DRAM ×1 -441 NVDA ×13 +47,130 サテライト枠 ×5k +1,294,280 野村世界半導体 +76,812 宇宙開発 +32,764 半導体革命 +35,389 |
| 6/23 23 (火) | - | -243,017 | +3,153 | -239,864 | MUU ×1 +51,784 SNDU ×4 +42,215 SOXL ×2 +19,246|SPAX ×17 -8,999 COPX ×4 -395 DRAM ×1 -1,672 NVDA ×13 +28,931 サテライト枠 ×5k +1,188,855 野村世界半導体 +79,735 宇宙開発 +25,776 半導体革命 +42,607 |
| 6/24 24 (水) | - | -28,302 | -31,806 | -60,108 | MUU ×1 +50,843 SNDU ×4 +36,901 SOXL ×2 +18,648|SPAX ×17 -9,769 COPX ×4 -2,839 DRAM ×1 -1,558 NVDA ×13 +26,745 サテライト枠 ×5k +1,172,692 野村世界半導体 +64,144 宇宙開発 +21,772 半導体革命 +30,396 |
| 6/25 25 (木) | - | +35,935 | -10,613 | +25,322 | MUU ×1 +96,337 SNDU ×4 +80,527 SOXL ×2 +26,177|SPAX ×17 -10,449 COPX ×4 -2,286 DRAM ×1 -420 NVDA ×13 +20,303 サテライト枠 ×5k +1,117,409 野村世界半導体 +61,748 宇宙開発 +15,947 半導体革命 +28,004 |
| 6/26 26 (金) | - | +2,902 | +11,495 | +14,397 | MUU ×1 +67011 SNDU ×4 +50,776 SOXL ×2 +14,137|SPAX ×17 -10,756 COPX ×4 -2,526 DRAM ×1 -1,242 NVDA ×13 +13,176 サテライト枠 ×5k +1,197,022 野村世界半導体 +68,533 宇宙開発 +15,214 半導体革命 +33,447 |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 6/28 28 (日) | - | +765 | +6 | +771 | |
| 6/29 29 (月) | - | +2,747 | -29,464 | -26,717 | MUU ×1 +74,684 SNDU ×4 +45,989 SOXL ×2 +20,985|SPAX ×17 -5,574 COPX ×4 -2,756 DRAM ×1 -1,219 NVDA ×13 +18,759 サテライト枠 ×5k +1,182,379 野村世界半導体 +45,458 宇宙開発 +16,718 半導体革命 +25,554 |
| 6/30 30 (火) | - | -26,635 | +25,721 | -914 | MUU ×1 +75,996 SNDU ×4 +67,472 SOXL ×2 +31,044|SPAX ×17 -2,909 COPX ×4 -1,802 DRAM ×1 -927 NVDA ×13 +27,707 サテライト枠 ×5k +1,133,118 野村世界半導体 +53,413 宇宙開発 +28,401 半導体革命 +31,644 |
| 合計 | +11,326 | +782,170 | -42,827 | +739,343 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
