2026年5月
2026年
+264,024円
今月
+607,321円
カテゴリ別収益
確定
+24,186
米国現物
+512,874
投資信託
+94,447
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 確定 | 米国現物 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +24,186 | +512,874 | +94,447 | +607,321 | |
| 5/1 1 (金) | - | - | - | - | |
| 5/2 2 (土) | - | -32,058 | -34,668 | -66,726 | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 5/8 8 (金) | -4,258 | - | - | ±0 | 売 eMAXIS Neo 宇宙開発 250,000 円 -1,308 円 売 ブラックロックゴールド 47,050 円【全売 -2,950 円 計 -4,258 円 確定 |
| 5/9 9 (土) | - | +29,757 | +30,137 | +59,894 | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 5/12 12 (火) | +36,807 | - | - | ±0 | 買 SNDU 119 USD ×10 188,555 円 買 サテライト枠 ×2500 87,428 円 売 野村世界半導体 200,000 円 +36,807円 確定 |
| 🖼️ 5/13 13 (水) | -38,088 | - | - | ±0 | 買 QCML 31.48 USD ×4 19,994 円 売 SNDU 96 USD ×10 150,472 円 -38,088円 確定【全売 |
| 🖼️ 5/14 14 (木) | - | - | - | ±0 | 野村世界半導体 +91,333 買 MUU 597.48 USD ×1 94,963 円 買 SNDU 96.05 USD ×2 31,485 円 買 SNDU 96.04 USD ×2 30,529 円 買 SOXL 174.79 USD ×3 83,343 円 |
| 🖼️ 5/15 15 (金) | - | - | - | ±0 | 野村半導体 +56,007 宇宙開発 +36,155 買 サテライト枠 ×1k 36,174 円 買 サテライト枠 ×1k 34,904 円 |
| 5/16 16 (土) | - | +1,637 | +35,515 | +37,152 | NVDA エヌビディア ×13 +73,056 サテライト枠 ×5,000 -4,163 MU ブル2倍 ETF ×1 -15,098 QCOM 2倍 ロング ETF ×4 -3,544 SNDK 2倍 ロング ETF ×4 -2,043 SOXL ブル3倍ETF ×3 -5,246 野村世界半導体 eMAXIS Neo 宇宙開発 |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | ±0 | NVDA 225.32 USD ×13 +74,286 サテライト枠 ×5k -3,684 MUU 2倍 503.69 USD ×1 -14,887 QCML 2倍 25.94 USD ×4 -3,501 SNDU 2倍 94.56 USD ×4 -1,884 SOXL 3倍 164.18 USD ×3 -5,039 |
| 🖼️ 5/18 18 (月) | +29,725 | -26,266 | -18,177 | -44,443 | COPX $81.85 ×3 -2,004 NVDA $222.32 ×13 +68,288 サテライト枠 ×5k -2,729 MUU $442.77 ×1 -24,541 QCML $26.52 ×4 -3,124 SNDU $84.50 ×4 -8,258 SOXL $151.75 ×3 -10,936 野村世界半導体 +47,850 宇宙開発 +26,135 半導体革命 +1 |
| 🖼️ 5/19 19 (火) | - | +13,457 | +361 | +13,818 | COPX ×4 -1,927 NVDA ×13 +64,667 サテライト枠 ×5k -3,400 MUU ×1 -20,863 QCML ×4 -4,419 SNDU ×4 -4,769 SOXL ×3 -10,883 野村世界半導体 +43,074 宇宙開発 +32,217 半導体革命 -944 |
| 🖼️ 5/20 20 (水) | - | +62,429 | -6,886 | +55,543 | COPX ×4 +559 NVDA ×13 +70,434 サテライト枠 ×5k +31,994 MUU ×1 -13,906 QCML ×4 -3,343 SNDU ×4 -3,528 SOXL ×3 -743 野村世界半導体 +39,555 宇宙開発 +29,742 半導体革命 -1,178 |
| 5/21 21 (木) | - | +66,275 | +16,800 | +83,075 | COPX ×4 +1,053 NVDA ×13 +62,621 サテライト枠 ×5k +79,901 MUU ×1 -7,411 QCML ×4 -1,566 SNDU ×4 +9,025 SOXL ×3 +1,802 野村世界半導体 +44,469 宇宙開発 +35,931 半導体革命 +4,519 |
| 📕 5/22 22 (金) | - | -24,955 | +5,705 | -19,250 | COPX ×4 +1,190 NVDA ×13 +53,360 サテライト枠 ×5k +61,184 MUU ×1 -10,063 QCML ×4 +2,704 SNDU ×4 +2,826 SOXL ×3 +7,485 野村世界半導体 +46,541 宇宙開発 +34,633 半導体革命 +9,450 |
| 📕 5/23 23 (土) | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | - | +20,299 | +20,299 | 【休場】メモリアル・デー 野村世界半導体 +47,994 宇宙開発 +47,549 半導体革命 +15,380 |
| 5/26 26 (火) | - | +135,500 | +2,522 | +138,022 | MUU ×1 +22,711 QCML ×4 +4,734 SNDU ×4 +12,507 SOXL ×3 +24,372 COPX ×4 +3,883 NVDA ×13 +52,780 サテライト枠 ×5k +133,199 野村世界半導体 +50,319 宇宙開発 +47,750 半導体革命 +15,376 |
| 5/27 27 (水) | - | +145,637 | +26,301 | +171,938 | MUU ×1 +31,784 QCML ×4 +1,758 SNDU ×4 +12,767 SOXL ×3 +21,045 COPX ×4 +3,190 NVDA ×13 +53,190 サテライト枠 ×5k +282,316 野村世界半導体 +54,359 宇宙開発 +62,151 半導体革命 +23,236 |
| 5/28 28 (木) | - | +139,471 | +8,011 | +147,482 | MUU ×1 +30,307 QCML ×4 +3,558 SNDU ×4 +18,035 SOXL ×3 +24,196 COPX ×4 +4,673 NVDA ×13 +53,079 サテライト枠 ×5k +405,446 野村世界半導体 +55,878 宇宙開発 +69,224 半導体革命 +22,655 |
| 5/29 29 (金) | - | +1,990 | +8,527 | +10,517 | MUU ×1 +43,110 QCML ×4 +5,017 SNDU ×4 +22,455 SOXL ×3 +23,882 COPX ×4 +4,389 NVDA ×13 +45,913 サテライト枠 ×5k +396,518 野村世界半導体 +57,012 宇宙開発 +76,543 半導体革命 +22,729 |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 5/31 31 (日) | - | - | - | - | |
| 合計 | +24,186 | +512,874 | +94,447 | +607,321 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
