2026年4月
2026年
+264,024円
今月
+73,404円
カテゴリ別収益
確定
-608
米国現物
+11,568
投資信託
+61,836
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 確定 | 米国現物 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -608 | +11,568 | +61,836 | +73,404 | |
| 🖼️ 4/1 1 (水) | - | - | - | ±0 | 買 野村世界半導体 10,000円 |
| 4/2 2 (木) | - | - | - | - | |
| 4/3 3 (金) | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 4/7 7 (火) | - | - | - | ±0 | 買 eMAXIS Neo 宇宙開発 10,000円 買 ブラックロックゴールド 10,000円 |
| 🖼️ 4/8 8 (水) | - | - | - | ±0 | 買 NVDA 176.308 USD ×4 112,083 円 買 野村世界半導体 50,000円 買 eMAXIS Neo 宇宙開発 50,000円 |
| 🖼️ 4/9 9 (木) | - | - | - | ±0 | 買 野村世界半導体 440,000円 買 eMAXIS Neo 宇宙開発 440,000円 |
| 4/10 10 (金) | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 4/14 14 (火) | - | - | - | ±0 | 買 NVDA 188.2293 USD ×4 120,030 円 |
| 🖼️ 4/15 15 (水) | - | - | - | ±0 | 買 VRT 310 USD ×2 98,704 円 |
| 🖼️ 4/16 16 (木) | - | - | - | ±0 | 買 ブラックロックゴールド 40,000円 |
| 🖼️ 4/17 17 (金) | - | - | - | ±0 | 買 NVDA 197.54 USD ×2 63,070 円 |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 4/21 21 (火) | -608 | - | - | ±0 | 売 VRT 309.1 USD ×2 98,096 円 -608円 確定【全売 |
| 🖼️ 4/22 22 (水) | - | - | - | ±0 | 買 NVDA 201 USD ×3 96,196 円 |
| 4/23 23 (木) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 4/24 24 (金) | - | - | - | ±0 | 買 サテライト枠 ×300 13,689 円 |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | |
| 🖼️ 4/27 27 (月) | - | - | - | ±0 | 買 サテライト枠 ×100 4,554 円 |
| 🖼️ 4/28 28 (火) | - | - | - | ±0 | 買 サテライト枠 ×100 4,879 円 |
| 4/29 29 (水) | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (木) | - | +11,568 | +61,836 | +73,404 | 米国株 +11,568 投信 +61,836 |
| 合計 | -608 | +11,568 | +61,836 | +73,404 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
