2024年 年間損益
2024年合計
+1,889,944円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,170,620
信用取引
+548,074
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+171,250
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,170,620 | +548,074 | ±0 | ±0 | +171,250 | +1,889,944 |
| 1月 | +267,940 | +27,034 | ±0 | ±0 | +10,950 | +305,924 |
| 2月 | +247,250 | -3,271 | ±0 | ±0 | +80,850 | +324,829 |
| 3月 | +222,620 | +7,216 | ±0 | ±0 | ±0 | +229,836 |
| 4月 | -54,405 | +137,757 | ±0 | ±0 | +79,450 | +162,802 |
| 5月 | +227,995 | -40,368 | ±0 | ±0 | ±0 | +187,627 |
| 6月 | +88,000 | -66,453 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,547 |
| 7月 | +197,355 | +28,554 | ±0 | ±0 | ±0 | +225,909 |
| 8月 | +28,690 | +90,197 | ±0 | ±0 | ±0 | +118,887 |
| 9月 | +1,650 | +216,381 | ±0 | ±0 | ±0 | +218,031 |
| 10月 | -37,635 | +12,342 | ±0 | ±0 | ±0 | -25,293 |
| 11月 | +124,040 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +124,040 |
| 12月 | -142,880 | +138,685 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,195 |
| 年計 | +1,170,620 | +548,074 | ±0 | ±0 | +171,250 | +1,889,944 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
