2025年 年間損益
2025年合計
+3,738,323円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,352,561
信用取引
+1,385,762
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,352,561 | +1,385,762 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,738,323 |
| 1月 | +22,210 | +52,318 | ±0 | ±0 | ±0 | +74,528 |
| 2月 | +206,226 | +64,650 | ±0 | ±0 | ±0 | +270,876 |
| 3月 | +91,450 | +9,371 | ±0 | ±0 | ±0 | +100,821 |
| 4月 | +35,600 | +146,432 | ±0 | ±0 | ±0 | +182,032 |
| 5月 | +105,650 | +166,622 | ±0 | ±0 | ±0 | +272,272 |
| 6月 | +195,550 | +128,844 | ±0 | ±0 | ±0 | +324,394 |
| 7月 | -20,150 | -19,380 | ±0 | ±0 | ±0 | -39,530 |
| 8月 | +342,560 | +27,121 | ±0 | ±0 | ±0 | +369,681 |
| 9月 | +191,620 | +112,617 | ±0 | ±0 | ±0 | +304,237 |
| 10月 | +533,245 | +145,409 | ±0 | ±0 | ±0 | +678,654 |
| 11月 | +496,925 | +317,505 | ±0 | ±0 | ±0 | +814,430 |
| 12月 | +151,675 | +234,253 | ±0 | ±0 | ±0 | +385,928 |
| 年計 | +2,352,561 | +1,385,762 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,738,323 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
