生涯損益
推定残高
11,276,213円
生涯損益
+11,276,213円
カテゴリ別収益
現物取引
+3,888,227
信用取引
+7,108,996
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+278,990
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +3,888,227 | +7,108,996 | ±0 | ±0 | +278,990 | +11,276,213 |
| 2022年 | +244,228 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +244,228 |
| 2023年 | +737,563 | -11,316 | ±0 | ±0 | ±0 | +726,247 |
| 2024年 | +1,170,620 | +548,074 | ±0 | ±0 | +171,250 | +1,889,944 |
| 2025年 | +2,352,561 | +1,385,762 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,738,323 |
| 2026年 | -616,745 | +5,186,476 | ±0 | ±0 | +107,740 | +4,677,471 |
| 合計 | +3,888,227 | +7,108,996 | ±0 | ±0 | +278,990 | +11,276,213 |
