2026年 年間損益
2026年合計
+4,677,471円
カテゴリ別収益
現物取引
-616,745
信用取引
+5,186,476
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+107,740
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -616,745 | +5,186,476 | ±0 | ±0 | +107,740 | +4,677,471 |
| 1月 | +53,300 | +999,188 | ±0 | ±0 | +107,740 | +1,160,228 |
| 2月 | +649,600 | +429,033 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,078,633 |
| 3月 | -171,910 | -933,055 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,104,965 |
| 4月 | +103,860 | +959,330 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,063,190 |
| 5月 | -250,880 | -99,735 | ±0 | ±0 | ±0 | -350,615 |
| 6月 | -884,330 | +3,683,194 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,798,864 |
| 7月 | -90,535 | +97,402 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,867 |
| 8月 | +137,520 | +95,416 | ±0 | ±0 | ±0 | +232,936 |
| 9月 | -43,270 | -180,428 | ±0 | ±0 | ±0 | -223,698 |
| 10月 | -120,100 | +136,131 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,031 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -616,745 | +5,186,476 | ±0 | ±0 | +107,740 | +4,677,471 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
