2023年 年間損益
2023年合計
+726,247円
カテゴリ別収益
現物取引
+737,563
信用取引
-11,316
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +737,563 | -11,316 | ±0 | ±0 | ±0 | +726,247 |
| 1月 | -114,690 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -114,690 |
| 2月 | +10,025 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,025 |
| 3月 | +15,150 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,150 |
| 4月 | -20,899 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,899 |
| 5月 | +238,970 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +238,970 |
| 6月 | +306,962 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +306,962 |
| 7月 | +6,850 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,850 |
| 8月 | +14,690 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,690 |
| 9月 | -7,780 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,780 |
| 10月 | +94,745 | -8,186 | ±0 | ±0 | ±0 | +86,559 |
| 11月 | +42,830 | -28,420 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,410 |
| 12月 | +150,710 | +25,290 | ±0 | ±0 | ±0 | +176,000 |
| 年計 | +737,563 | -11,316 | ±0 | ±0 | ±0 | +726,247 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
