2026年 年間損益
2026年合計
+1,957,260円
カテゴリ別収益
現物取引
+13,900
信用取引
-63,438
海外FX
+18,660
国内FX
+1,988,138
CFD
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 海外FX | 国内FX | CFD | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +13,900 | -63,438 | +18,660 | +1,988,138 | ±0 | +1,957,260 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | +482,460 | ±0 | +482,460 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | +427,187 | ±0 | +427,187 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +583,867 | ±0 | +583,867 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | -250,781 | ±0 | -250,781 |
| 5月 | +13,900 | ±0 | ±0 | +613,935 | ±0 | +627,835 |
| 6月 | ±0 | -63,438 | +18,660 | +131,470 | ±0 | +86,692 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +13,900 | -63,438 | +18,660 | +1,988,138 | ±0 | +1,957,260 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
