2026年 年間損益
2026年合計
+2,711,803円
カテゴリ別収益
現物取引
+13,900
信用取引
-63,438
海外FX
+12,223
国内FX
+2,761,341
CFD
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 海外FX | 国内FX | CFD | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +13,900 | -63,438 | +12,223 | +2,761,341 | ±0 | +2,711,803 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | +482,460 | ±0 | +482,460 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | +427,187 | ±0 | +427,187 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +583,867 | ±0 | +583,867 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | -250,781 | ±0 | -250,781 |
| 5月 | +13,900 | ±0 | ±0 | +613,935 | ±0 | +627,835 |
| 6月 | ±0 | -63,438 | +18,983 | +283,959 | ±0 | +220,521 |
| 7月 | ±0 | ±0 | ±0 | +279,645 | ±0 | +279,645 |
| 8月 | ±0 | ±0 | ±0 | +263,259 | ±0 | +263,259 |
| 9月 | ±0 | ±0 | -6,760 | +77,810 | ±0 | +77,810 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +13,900 | -63,438 | +12,223 | +2,761,341 | ±0 | +2,711,803 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
