2025年 年間損益
2025年合計
+1,808,347円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
海外FX
±0
国内FX
+1,808,347
CFD
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 海外FX | 国内FX | CFD | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,808,347 | ±0 | +1,808,347 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | -100,999 | ±0 | -100,999 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,059,901 | ±0 | +1,059,901 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,015,840 | ±0 | +1,015,840 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | -764,065 | ±0 | -764,065 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +199,850 | ±0 | +199,850 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +278,300 | ±0 | +278,300 |
| 7月 | ±0 | ±0 | ±0 | +752,670 | ±0 | +752,670 |
| 8月 | ±0 | ±0 | ±0 | +85,876 | ±0 | +85,876 |
| 9月 | ±0 | ±0 | ±0 | +632,980 | ±0 | +632,980 |
| 10月 | ±0 | ±0 | ±0 | -808,326 | ±0 | -808,326 |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | -30,690 | ±0 | -30,690 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | -512,990 | ±0 | -512,990 |
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,808,347 | ±0 | +1,808,347 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
