生涯損益
推定残高
6,616,045円
生涯損益
+6,616,045円
カテゴリ別収益
現物取引
+13,900
信用取引
-63,438
海外FX
+18,325
国内FX
+6,665,583
CFD
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 海外FX | 国内FX | CFD | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +13,900 | -63,438 | +18,325 | +6,665,583 | ±0 | +6,616,045 |
| 2024年 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,700,000 | ±0 | +1,700,000 |
| 2025年 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,808,347 | ±0 | +1,808,347 |
| 2026年 | +13,900 | -63,438 | +18,325 | +3,157,236 | ±0 | +3,126,023 |
| 合計 | +13,900 | -63,438 | +18,325 | +6,665,583 | ±0 | +6,616,045 |
