2026年6月
2026年
+1,957,260円
今月
+86,692円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-63,438
海外FX
+18,660
国内FX
+131,470
CFD
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 海外FX | 国内FX | CFD | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -63,438 | +18,660 | +131,470 | ±0 | +86,692 | |
| 6/1 1 (月) | - | +10,050 | - | -15,760 | - | -5,710 | |
| 6/2 2 (火) | - | +560 | - | +11,640 | - | +12,200 | |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | +25,700 | - | +25,700 | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | +27,080 | - | +27,080 | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | +1,200 | - | +1,200 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | +25,930 | - | +25,930 | |
| 6/9 9 (火) | - | -5,355 | - | +15,480 | - | +10,125 | |
| 6/10 10 (水) | - | -25,600 | - | +3,280 | - | -22,320 | 信用取引による損失 |
| 6/11 11 (木) | - | -43,093 | - | +10,040 | - | -33,053 | 信用取引はもうしない でもPPI後にいい立ち回りができた |
| 6/12 12 (金) | - | - | +18,660 | +26,880 | - | +45,540 | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -63,438 | +18,660 | +131,470 | ±0 | +86,692 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
