2025年 年間損益
2025年合計
+6,573,166円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,120,611
信用取引
+5,450,791
米国株
+1,780
FX/CFD/先物
±0
NISA
-16
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,120,611 | +5,450,791 | +1,780 | ±0 | -16 | +6,573,166 |
| 1月 | +240 | +29,800 | +253 | ±0 | ±0 | +30,293 |
| 2月 | ±0 | -89,500 | +238 | ±0 | ±0 | -89,262 |
| 3月 | ±0 | +3,863,482 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,863,482 |
| 4月 | +120,400 | -2,158,399 | -826 | ±0 | ±0 | -2,038,825 |
| 5月 | ±0 | +3,021,979 | +296 | ±0 | ±0 | +3,022,275 |
| 6月 | ±0 | +797,057 | +245 | ±0 | ±0 | +797,302 |
| 7月 | ±0 | -188,549 | +2,239 | ±0 | ±0 | -186,310 |
| 8月 | ±0 | +587,148 | +44 | ±0 | ±0 | +587,192 |
| 9月 | +372,180 | -412,227 | ±0 | ±0 | -16 | -40,063 |
| 10月 | +1,488,500 | ±0 | +650 | ±0 | ±0 | +1,489,150 |
| 11月 | -40,400 | ±0 | -43 | ±0 | ±0 | -40,443 |
| 12月 | -820,309 | ±0 | -1,316 | ±0 | ±0 | -821,625 |
| 年計 | +1,120,611 | +5,450,791 | +1,780 | ±0 | -16 | +6,573,166 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
