2024年 年間損益
2024年合計
+3,182,674円
カテゴリ別収益
現物取引
+128,150
信用取引
+2,799,593
米国株
+17,131
FX/CFD/先物
±0
NISA
+237,800
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +128,150 | +2,799,593 | +17,131 | ±0 | +237,800 | +3,182,674 |
| 1月 | ±0 | +71,466 | ±0 | ±0 | ±0 | +71,466 |
| 2月 | ±0 | +6,450 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,450 |
| 3月 | ±0 | +686,515 | +5,622 | ±0 | ±0 | +692,137 |
| 4月 | ±0 | +5,505 | +249 | ±0 | ±0 | +5,754 |
| 5月 | ±0 | ±0 | +59 | ±0 | ±0 | +59 |
| 6月 | ±0 | ±0 | +9,010 | ±0 | ±0 | +9,010 |
| 7月 | ±0 | -562,125 | -1,859 | ±0 | ±0 | -563,984 |
| 8月 | +85,450 | +427,831 | +829 | ±0 | ±0 | +514,110 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | ±0 | ±0 | +708 | ±0 | +237,800 | +238,508 |
| 11月 | +42,700 | +1,974,659 | +4,332 | ±0 | ±0 | +2,021,691 |
| 12月 | ±0 | +189,292 | -1,819 | ±0 | ±0 | +187,473 |
| 年計 | +128,150 | +2,799,593 | +17,131 | ±0 | +237,800 | +3,182,674 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
