2023年 年間損益
2023年合計
+255,047円
カテゴリ別収益
現物取引
+744,884
信用取引
-493,144
米国株
+3,307
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +744,884 | -493,144 | +3,307 | ±0 | ±0 | +255,047 |
| 1月 | ±0 | +150,426 | ±0 | ±0 | ±0 | +150,426 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | +13,341 | +1,301 | ±0 | ±0 | +14,642 |
| 4月 | ±0 | -12,668 | +920 | ±0 | ±0 | -11,748 |
| 5月 | +809,877 | +14,079 | ±0 | ±0 | ±0 | +823,956 |
| 6月 | +110,097 | +146,120 | ±0 | ±0 | ±0 | +256,217 |
| 7月 | ±0 | -21,884 | ±0 | ±0 | ±0 | -21,884 |
| 8月 | ±0 | -68,601 | -33 | ±0 | ±0 | -68,634 |
| 9月 | ±0 | +3,203 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,203 |
| 10月 | -175,090 | -240,008 | +11 | ±0 | ±0 | -415,087 |
| 11月 | ±0 | +1,964 | +1,498 | ±0 | ±0 | +3,462 |
| 12月 | ±0 | -479,116 | -390 | ±0 | ±0 | -479,506 |
| 年計 | +744,884 | -493,144 | +3,307 | ±0 | ±0 | +255,047 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
