生涯損益
推定残高
17,009,709円
生涯損益
+17,009,709円
カテゴリ別収益
現物取引
+5,254,891
信用取引
+11,509,431
米国株
+7,479
FX/CFD/先物
±0
NISA
+237,908
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +5,254,891 | +11,509,431 | +7,479 | ±0 | +237,908 | +17,009,709 |
| 2020年 | ±0 | ±0 | -188 | ±0 | -47 | -235 |
| 2021年 | +384,034 | -71,583 | -1,729 | ±0 | +168 | +310,890 |
| 2022年 | -169,872 | +3,823,774 | -13,165 | ±0 | +3 | +3,640,740 |
| 2023年 | +744,884 | -493,144 | +3,307 | ±0 | ±0 | +255,047 |
| 2024年 | +128,150 | +2,799,593 | +17,131 | ±0 | +237,800 | +3,182,674 |
| 2025年 | +1,120,611 | +5,450,791 | +1,780 | ±0 | -16 | +6,573,166 |
| 2026年 | +3,047,084 | ±0 | +343 | ±0 | ±0 | +3,047,427 |
| 合計 | +5,254,891 | +11,509,431 | +7,479 | ±0 | +237,908 | +17,009,709 |
