2026年 年間損益
2026年合計
+3,047,427円
カテゴリ別収益
現物取引
+3,047,084
信用取引
±0
米国株
+343
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +3,047,084 | ±0 | +343 | ±0 | ±0 | +3,047,427 |
| 1月 | +258,240 | ±0 | +158 | ±0 | ±0 | +258,398 |
| 2月 | +1,263,688 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,263,688 |
| 3月 | -80,144 | ±0 | +175 | ±0 | ±0 | -79,969 |
| 4月 | +1,561,150 | ±0 | +10 | ±0 | ±0 | +1,561,160 |
| 5月 | +44,150 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,150 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +3,047,084 | ±0 | +343 | ±0 | ±0 | +3,047,427 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
