2025年 年間損益
2025年合計
+203,910円
カテゴリ別収益
現物取引
+39,310
信用取引
±0
NISA個別株
+164,600
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | NISA個別株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +39,310 | ±0 | +164,600 | +203,910 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | +39,310 | ±0 | +164,600 | +203,910 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +39,310 | ±0 | +164,600 | +203,910 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
