生涯損益
推定残高
2,501,298円
生涯損益
+2,501,298円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,080,028
信用取引
+465,230
NISA個別株
+956,040
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | NISA個別株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,080,028 | +465,230 | +956,040 | +2,501,298 |
| 2024年 | ±0 | ±0 | +73,200 | +73,200 |
| 2025年 | +39,310 | ±0 | +164,600 | +203,910 |
| 2026年 | +1,040,718 | +465,230 | +718,240 | +2,224,188 |
| 合計 | +1,080,028 | +465,230 | +956,040 | +2,501,298 |
