2024年 年間損益
2024年合計
+73,200円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
NISA個別株
+73,200
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | NISA個別株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | +73,200 | +73,200 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | ±0 | +13,200 | +13,200 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | ±0 | +60,000 | +60,000 |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | +73,200 | +73,200 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
