2026年 年間損益
2026年合計
+2,224,188円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,040,718
信用取引
+465,230
NISA個別株
+718,240
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | NISA個別株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,040,718 | +465,230 | +718,240 | +2,224,188 |
| 1月 | +167,500 | ±0 | +192,200 | +359,700 |
| 2月 | ±0 | ±0 | +200,550 | +200,550 |
| 3月 | +33,113 | +33,266 | +91,400 | +157,779 |
| 4月 | ±0 | -126,404 | ±0 | -126,404 |
| 5月 | +426,855 | +772,233 | ±0 | +1,199,088 |
| 6月 | +391,150 | -249,318 | -910 | +140,922 |
| 7月 | +22,100 | +128,080 | +235,000 | +385,180 |
| 8月 | ±0 | -92,627 | ±0 | -92,627 |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +1,040,718 | +465,230 | +718,240 | +2,224,188 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
