2026年 年間損益
2026年合計
+149,375,794円
カテゴリ別収益
現物取引
+120,283,537
信用取引
+29,092,257
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +120,283,537 | +29,092,257 | ±0 | ±0 | ±0 | +149,375,794 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | +894,335 | ±0 | ±0 | ±0 | +894,335 |
| 3月 | +2,482,340 | -10,197,598 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,715,258 |
| 4月 | ±0 | -105,509 | ±0 | ±0 | ±0 | -105,509 |
| 5月 | +8,332,071 | +1,760,066 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,092,137 |
| 6月 | +90,357 | +5,760,584 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,850,941 |
| 7月 | +6,079,342 | -424,473 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,654,869 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | +103,263,200 | +29,078,899 | ±0 | ±0 | ±0 | +132,342,099 |
| 10月 | +36,227 | +2,325,953 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,362,180 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +120,283,537 | +29,092,257 | ±0 | ±0 | ±0 | +149,375,794 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
