2026年 年間損益
2026年合計
+72,357,642円
カテゴリ別収益
現物取引
+58,584,272
信用取引
+13,773,370
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +58,584,272 | +13,773,370 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,357,642 |
| 1月 | +36,409,638 | +117,246 | ±0 | ±0 | ±0 | +36,526,884 |
| 2月 | ±0 | +1,376,118 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,376,118 |
| 3月 | +2,482,340 | -10,197,598 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,715,258 |
| 4月 | ±0 | -105,509 | ±0 | ±0 | ±0 | -105,509 |
| 5月 | +8,332,071 | +1,760,066 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,092,137 |
| 6月 | +90,357 | +5,760,584 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,850,941 |
| 7月 | +6,079,342 | -424,473 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,654,869 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | +5,190,524 | +15,486,936 | ±0 | ±0 | ±0 | +20,677,460 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +58,584,272 | +13,773,370 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,357,642 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
