2025年 年間損益
2025年合計
+11,515,044円
カテゴリ別収益
現物取引
+5,248,559
信用取引
+6,266,485
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +5,248,559 | +6,266,485 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,515,044 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +44,127 | -187,582 | ±0 | ±0 | ±0 | -143,455 |
| 4月 | -3,413,846 | -1,424,218 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,838,064 |
| 5月 | +1,002,410 | +5,673,269 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,675,679 |
| 6月 | +4,565,919 | +4,971 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,570,890 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | +1,173,564 | +3,622,824 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,796,388 |
| 11月 | +775,405 | -1,366,537 | ±0 | ±0 | ±0 | -591,132 |
| 12月 | +1,100,980 | -56,242 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,044,738 |
| 年計 | +5,248,559 | +6,266,485 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,515,044 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
