2026年10月
2026年
+149,375,794円
今月
+2,362,180円
カテゴリ別収益
現物取引
+36,227
信用取引
+2,325,953
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +36,227 | +2,325,953 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,362,180 | |
| 10/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/2 2 (金) | -14,095 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -14,095 | 日経平均ベア2倍上… 20,000枚 -14,095円 |
| 10/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (月) | +50,322 | +2,325,953 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,376,275 | VRAIN Sol… 10,000枚 +240.1万円 ペルセウスプロテオ… 1,000枚 -24,330円 |
| 10/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +36,227 | +2,325,953 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,362,180 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
