2026年8月
2026年
+2,065,152円
今月
+296,055円
カテゴリ別収益
株(現物)
±0
FX
+94,941
日経先物・OP
+201,114
債券
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +94,941 | +201,114 | ±0 | +296,055 | |
| 8/1 1 (土) | - | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (日) | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (月) | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (火) | - | +8,330 | - | - | +8,330 | |
| 8/5 5 (水) | - | +5,640 | - | - | +5,640 | |
| 8/6 6 (木) | - | - | - | - | - | |
| 8/7 7 (金) | - | +11,150 | - | - | +11,150 | |
| 8/8 8 (土) | - | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (日) | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (月) | - | +23,980 | +180,530 | - | +204,510 | |
| 8/11 11 (火) | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (水) | - | - | - | - | - | |
| 8/13 13 (木) | - | - | - | - | - | |
| 8/14 14 (金) | - | +9,530 | - | - | +9,530 | |
| 8/15 15 (土) | - | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (日) | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (月) | - | +9,600 | - | - | +9,600 | |
| 8/18 18 (火) | - | - | - | - | - | |
| 8/19 19 (水) | - | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (木) | - | +11,371 | - | - | +11,371 | |
| 8/21 21 (金) | - | +9,820 | - | - | +9,820 | |
| 8/22 22 (土) | - | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (日) | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (月) | - | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (火) | - | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (水) | - | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (木) | - | +5,520 | - | - | +5,520 | |
| 8/28 28 (金) | - | - | +14,856 | - | +14,856 | |
| 8/29 29 (土) | - | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (日) | - | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (月) | - | - | +5,728 | - | +5,728 | |
| 合計 | ±0 | +94,941 | +201,114 | ±0 | +296,055 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
