2026年9月
2026年
+2,076,030円
今月
+10,878円
カテゴリ別収益
株(現物)
±0
FX
±0
日経先物・OP
+10,878
債券
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | +10,878 | ±0 | +10,878 | |
| 9/1 1 (火) | - | - | - | - | - | |
| 9/2 2 (水) | - | - | - | - | - | |
| 9/3 3 (木) | - | - | - | - | - | |
| 9/4 4 (金) | - | - | - | - | - | |
| 9/5 5 (土) | - | - | - | - | - | |
| 9/6 6 (日) | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (月) | - | - | +10,878 | - | +10,878 | |
| 9/8 8 (火) | - | - | - | - | - | |
| 9/9 9 (水) | - | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (木) | - | - | - | - | - | |
| 9/11 11 (金) | - | - | - | - | - | |
| 9/12 12 (土) | - | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (日) | - | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (月) | - | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (火) | - | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (水) | - | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (木) | - | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (金) | - | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (土) | - | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (日) | - | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (月) | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (火) | - | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (水) | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (木) | - | - | - | - | - | |
| 9/25 25 (金) | - | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (土) | - | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (日) | - | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (月) | - | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (火) | - | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (水) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | +10,878 | ±0 | +10,878 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
