2026年 年間損益
2026年合計
+2,065,152円
カテゴリ別収益
株(現物)
+13,510
FX
+906,773
日経先物・OP
+1,108,419
債券
+36,450
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +13,510 | +906,773 | +1,108,419 | +36,450 | +2,065,152 |
| 1月 | +2,830 | ±0 | +85,842 | +1,357 | +90,029 |
| 2月 | ±0 | ±0 | +366,350 | ±0 | +366,350 |
| 3月 | ±0 | ±0 | +665,255 | ±0 | +665,255 |
| 4月 | ±0 | ±0 | +376,593 | ±0 | +376,593 |
| 5月 | ±0 | +578,742 | -456,842 | ±0 | +121,900 |
| 6月 | +10,680 | +127,840 | +850,871 | +2,622 | +992,013 |
| 7月 | ±0 | +105,250 | -980,764 | +32,471 | -843,043 |
| 8月 | ±0 | +94,941 | +201,114 | ±0 | +296,055 |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - |
| 年計 | +13,510 | +906,773 | +1,108,419 | +36,450 | +2,065,152 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
