2026年7月
2026年
+2,076,030円
今月
-843,043円
カテゴリ別収益
株(現物)
±0
FX
+105,250
日経先物・OP
-980,764
債券
+32,471
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +105,250 | -980,764 | +32,471 | -843,043 | |
| 📕 7/1 1 (水) | - | +18,650 | +103,047 | - | +121,697 | |
| 7/2 2 (木) | - | - | - | - | - | |
| 7/3 3 (金) | - | - | - | - | - | |
| 7/4 4 (土) | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (日) | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (月) | - | +8,495 | +5,962 | - | +14,457 | |
| 📕 7/7 7 (火) | - | - | -740,219 | - | -740,219 | |
| 7/8 8 (水) | - | - | +29,991 | - | +29,991 | |
| 📕 7/9 9 (木) | - | - | - | +31,260 | +31,260 | アフリカ開発銀行 9.71% 20260708(ブラジルレアル建債券)満期償還 |
| 7/10 10 (金) | - | - | - | +1,211 | +1,211 | アフリカ開発銀行 9.71% 20260708(ブラジルレアル建債券)利金 |
| 7/11 11 (土) | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (月) | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (火) | - | +27,610 | - | - | +27,610 | |
| 7/15 15 (水) | - | +19,920 | - | - | +19,920 | |
| 7/16 16 (木) | - | - | - | - | - | |
| 7/17 17 (金) | - | - | - | - | - | |
| 7/18 18 (土) | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (日) | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | +15,455 | +44,097 | - | +59,552 | 海の日 |
| 7/21 21 (火) | - | +15,120 | - | - | +15,120 | |
| 7/22 22 (水) | - | - | +44,519 | - | +44,519 | |
| 7/23 23 (木) | - | - | - | - | - | |
| 7/24 24 (金) | - | - | - | - | - | |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (日) | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (火) | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (水) | - | - | -468,161 | - | -468,161 | |
| 7/30 30 (木) | - | - | - | - | - | |
| 7/31 31 (金) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +105,250 | -980,764 | +32,471 | -843,043 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
