2026年 年間損益
2026年合計
+5,263,830円
カテゴリ別収益
トラリピ
+2,649,798
Infinty
-127,686
GMO_FX
+2,554,506
GMO_CFD
+21,999
IG_FX
+165,213
収益サマリー
0%
80px
| 月 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,649,798 | -127,686 | +2,554,506 | +21,999 | +165,213 | +5,263,830 |
| 1月 | -589,665 | +1,106,276 | +220,644 | +32 | +99,106 | +836,393 |
| 2月 | +258,948 | +126,664 | +361,792 | ±0 | ±0 | +747,404 |
| 3月 | +1,025,525 | -1,265,315 | +126,245 | ±0 | +9,450 | -104,095 |
| 4月 | +905,099 | +14,034 | +1,689,345 | ±0 | +56,657 | +2,665,135 |
| 5月 | +783,912 | -111,055 | +156,480 | +21,967 | ±0 | +851,304 |
| 6月 | +265,979 | +1,710 | ±0 | ±0 | ±0 | +267,689 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +2,649,798 | -127,686 | +2,554,506 | +21,999 | +165,213 | +5,263,830 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
