口座入出金管理
証券会社口座に入金した金額を管理します。今までいくら口座に入れたのかわからなくなるのを防ぎます。また、入金額からどの程度増やせたのかの計算に使用します。
💰 推定口座残高
入金額+生涯損益
入金額+生涯損益
+48,720,280 円
(+94.8%)
📈 証券会社入金額
+25,010,583 円
18件
0%
80px
| 日付 | 口座 | 金額 | 累計 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/9(月) '26/2/9(月) | GMOクリック証券 | +25,000 | +25,010,583 | |
| 2026/1/1(木) '26/1/1(木) | マネースクエア | +200,000 | +24,985,583 | |
| 2025/1/1(水) '25/1/1(水) | IG証券 | +410,000 | +24,785,583 | |
| 2025/1/1(水) '25/1/1(水) | GMOクリック証券 | +1,431,000 | +24,375,583 | |
| 2025/1/1(水) '25/1/1(水) | マネースクエア | -800,000 | +22,944,583 | |
| 2024/12/31(火) '24/12/31(火) | IG証券 | -300,000 | +23,744,583 | |
| 2024/1/1(月) '24/1/1(月) | infinity | +1,200,000 | +24,044,583 | |
| 2024/1/1(月) '24/1/1(月) | IG証券 | +1,102,000 | +22,844,583 | |
| 2024/1/1(月) '24/1/1(月) | GMOクリック証券 | +4,947,583 | +21,742,583 | |
| 2024/1/1(月) '24/1/1(月) | マネースクエア | -4,100,000 | +16,795,000 | |
| 2023/12/31(日) '23/12/31(日) | IG証券 | -2,900,000 | +20,895,000 | |
| 2023/12/26(火) '23/12/26(火) | GMOクリック証券 | -200,000 | +23,795,000 | |
| 2023/1/1(日) '23/1/1(日) | IG証券 | +3,430,000 | +23,995,000 | |
| 2023/1/1(日) '23/1/1(日) | GMOクリック証券 | +4,551,000 | +20,565,000 | |
| 2023/1/1(日) '23/1/1(日) | マネースクエア | -3,000,000 | +16,014,000 | |
| 2022/12/31(土) '22/12/31(土) | IG証券 | -1,000,000 | +19,014,000 | |
| 2022/1/1(土) '22/1/1(土) | IG証券 | +7,014,000 | +20,014,000 | |
| 2022/1/1(土) '22/1/1(土) | マネースクエア | +13,000,000 | +13,000,000 |
