2026年6月
2026年
+5,263,830円
今月
+267,689円
カテゴリ別収益
トラリピ
+265,979
Infinty
+1,710
GMO_FX
±0
GMO_CFD
±0
IG_FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +265,979 | +1,710 | ±0 | ±0 | ±0 | +267,689 | |
| 6/1 1 (月) | +21,593 | - | - | - | - | +21,593 | |
| 6/2 2 (火) | +2,549 | - | - | - | - | +2,549 | |
| 6/3 3 (水) | +33,968 | - | - | - | - | +33,968 | |
| 6/4 4 (木) | +11,381 | - | - | - | - | +11,381 | |
| 6/5 5 (金) | +51,466 | - | - | - | - | +51,466 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | +39,165 | - | - | - | - | +39,165 | |
| 6/9 9 (火) | +5,364 | - | - | - | - | +5,364 | |
| 6/10 10 (水) | +25,191 | +17,842 | - | - | - | +43,033 | |
| 6/11 11 (木) | +33,979 | -16,132 | - | - | - | +17,847 | |
| 6/12 12 (金) | +41,323 | - | - | - | - | +41,323 | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +265,979 | +1,710 | ±0 | ±0 | ±0 | +267,689 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
