2024年 年間損益
2024年合計
+875,769円
カテゴリ別収益
現物取引
+193,210
信用取引
±0
米国株
+150,097
投資信託
+532,462
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +193,210 | ±0 | +150,097 | +532,462 | ±0 | +875,769 |
| 1月 | ±0 | ±0 | +144 | +442 | ±0 | +586 |
| 2月 | ±0 | ±0 | +3,881 | +395 | ±0 | +4,276 |
| 3月 | +10,000 | ±0 | +146,072 | +18,399 | ±0 | +174,471 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +172,700 | ±0 | ±0 | +1,406 | ±0 | +174,106 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | +9,700 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,700 |
| 10月 | -299,700 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -299,700 |
| 11月 | +226,100 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +226,100 |
| 12月 | +74,410 | ±0 | ±0 | +511,820 | ±0 | +586,230 |
| 年計 | +193,210 | ±0 | +150,097 | +532,462 | ±0 | +875,769 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
