2026年 年間損益
2026年合計
+27,974,958円
カテゴリ別収益
現物取引
+3,902,496
信用取引
+13,198,360
米国株
+9,292,773
投資信託
+1,581,329
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +3,902,496 | +13,198,360 | +9,292,773 | +1,581,329 | ±0 | +27,974,958 |
| 1月 | +489,090 | +286,534 | -128,746 | +1,595,945 | ±0 | +2,242,823 |
| 2月 | ±0 | +3,622,957 | +414,457 | ±0 | ±0 | +4,037,414 |
| 3月 | +637,742 | -3,301,399 | -42,656 | +1,324 | ±0 | -2,704,989 |
| 4月 | -48,160 | -1,045,672 | +438,463 | -15,940 | ±0 | -671,309 |
| 5月 | +148,120 | +7,460,495 | +2,120,622 | ±0 | ±0 | +9,729,237 |
| 6月 | +2,675,704 | +6,175,445 | +6,490,633 | ±0 | ±0 | +15,341,782 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +3,902,496 | +13,198,360 | +9,292,773 | +1,581,329 | ±0 | +27,974,958 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
