2025年 年間損益
2025年合計
+1,055,321円
カテゴリ別収益
現物取引
+484,490
信用取引
±0
米国株
±0
投資信託
+570,831
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +484,490 | ±0 | ±0 | +570,831 | ±0 | +1,055,321 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +35,400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +35,400 |
| 7月 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,300 | ±0 | +10,300 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | ±0 | ±0 | ±0 | +363,753 | ±0 | +363,753 |
| 11月 | +440,490 | ±0 | ±0 | +196,778 | ±0 | +637,268 |
| 12月 | +8,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,600 |
| 年計 | +484,490 | ±0 | ±0 | +570,831 | ±0 | +1,055,321 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
