2023年 年間損益
2023年合計
+58,970円
カテゴリ別収益
現物取引
-11,982
信用取引
±0
米国株
+70,952
投資信託
±0
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -11,982 | ±0 | +70,952 | ±0 | ±0 | +58,970 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | +22,200 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +22,200 |
| 5月 | +13,280 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,280 |
| 6月 | -54,810 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -54,810 |
| 7月 | +7,348 | ±0 | +70,952 | ±0 | ±0 | +78,300 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -11,982 | ±0 | +70,952 | ±0 | ±0 | +58,970 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
