投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2024年 年間損益

2024年合計 +14,112,409円
カテゴリ別収益
+13,288,470 投資信託 +387,915 債券 +75,701 配当 +360,323
収益サマリー
0%
80px
投資信託 債券 配当 合計
年計 +13,288,470 +387,915 +75,701 +360,323 +14,112,409
1月 +5,334,600 ±0 ±0 ±0 +5,334,600
2月 - - - - -
3月 +116,470 ±0 ±0 +41,768 +158,238
4月 +6,600 ±0 ±0 +4,303 +10,903
5月 +2,335,850 ±0 ±0 +38,278 +2,374,128
6月 +2,486,200 +33,745 ±0 +97,659 +2,617,604
7月 +2,312,200 +121,852 ±0 ±0 +2,434,052
8月 ±0 +157,135 ±0 ±0 +157,135
9月 ±0 +9,966 ±0 +28,639 +38,605
10月 -399,100 +19,902 +75,701 +1,196 -302,301
11月 +1,095,650 +21,757 ±0 +26,361 +1,143,768
12月 ±0 +23,558 ±0 +122,119 +145,677
年計 +13,288,470 +387,915 +75,701 +360,323 +14,112,409
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円