2023年 年間損益
2023年合計
+882,820円
カテゴリ別収益
株
+597,100
投資信託
±0
債券
±0
配当
+285,720
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +597,100 | ±0 | ±0 | +285,720 | +882,820 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +41,529 | +41,529 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,383 | +4,383 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,739 | +10,739 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +85,963 | +85,963 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,674 | +1,674 |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,712 | +12,712 |
| 12月 | +597,100 | ±0 | ±0 | +128,720 | +725,820 |
| 年計 | +597,100 | ±0 | ±0 | +285,720 | +882,820 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
