2026年 年間損益
2026年合計
+2,755,476円
カテゴリ別収益
株
+2,442,824
投資信託
+163,395
債券
+85,009
配当
+64,248
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,442,824 | +163,395 | +85,009 | +64,248 | +2,755,476 |
| 1月 | ±0 | +163,395 | ±0 | +2,165 | +165,560 |
| 2月 | -16,494 | ±0 | +9,308 | ±0 | -7,186 |
| 3月 | +4,766 | ±0 | ±0 | +7,458 | +12,224 |
| 4月 | +1,573,563 | ±0 | +75,701 | +46,994 | +1,696,258 |
| 5月 | +880,989 | ±0 | ±0 | +7,631 | +888,620 |
| 6月 | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - |
| 年計 | +2,442,824 | +163,395 | +85,009 | +64,248 | +2,755,476 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
