2025年 年間損益
2025年合計
+5,335,946円
カテゴリ別収益
株
+2,781,453
投資信託
+2,025,976
債券
+151,402
配当
+377,115
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株 | 投資信託 | 債券 | 配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,781,453 | +2,025,976 | +151,402 | +377,115 | +5,335,946 |
| 1月 | +1,714,970 | +25,508 | ±0 | ±0 | +1,740,478 |
| 2月 | ±0 | +22,035 | ±0 | ±0 | +22,035 |
| 3月 | +235,030 | +18,514 | ±0 | +29,814 | +283,358 |
| 4月 | +282,074 | -585,841 | +75,701 | ±0 | -228,066 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +40,813 | +40,813 |
| 6月 | ±0 | +49,326 | ±0 | +82,195 | +131,521 |
| 7月 | ±0 | +115,223 | ±0 | +68,992 | +184,215 |
| 8月 | +116,280 | +41,350 | ±0 | ±0 | +157,630 |
| 9月 | ±0 | -41 | ±0 | +24,161 | +24,120 |
| 10月 | +71,040 | +1,793,438 | +75,701 | +1,594 | +1,941,773 |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,000 | +15,000 |
| 12月 | +362,059 | +546,464 | ±0 | +114,546 | +1,023,069 |
| 年計 | +2,781,453 | +2,025,976 | +151,402 | +377,115 | +5,335,946 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
